联系人:
|
王郑彬
|
电 话:
|
15953109267
|
点击次数:
|
|
发布日期 :
|
2015-05-03
|
适用对象 :
|
机加工
|
适用领域 :
|
机械加工
|
商品名称:
|
哈量内径百分表 上量内径百分表6-10 10-18 18-35 35-50现货供应
|
型号 :
|
哈量内径百分表6-10
|
产品详情
Product details
内径百分表6~10 | 335.42 | 内径百分表6~10 | 293.03 | |
内径百分表10~18 | 403.00 | 内径百分表10~18 | 276.03 | |
内径百分表18-35 | 215.76 | 内径百分表18-35 | 186.41 | |
内径百分表35-50 | 203.98 | 内径百分表35-50 | 190.35 | |
内径百分表50-100 | 228.78 | 内径百分表50-100 | 193.61 | |
内径百分表50-160 | 270.32 | 内径百分表50-160 | 229.59 | |
内径百分表160-250 | 255.44 | 内径百分表160-250 | 261.64 | |
内径百分表250-450 | 305.04 | 内径百分表250-450 | 269.48 |
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会在第一时间为您服务